Úvod | Referencie
Referencie
|
NÁZOV STAVBY |
NÁKLADY |
OBJEDNÁVATEĽ |
| Pripokládky káblov RT k DŽK Prešov – Plaveč | 55 167 103 | ST Košice |
| Závesný optický kábel Plaveč – št. hr. Poľsko | 7 527 690 | ŽSR Bratislava |
| VDŽ-DOK a tf. kábel Žilina – Strečno | 4 951 100 | TELEMONT Bratislava |
| Kys. N. Mesto – Hor. Vadičov, pripokl. MTS k DOK | 1 377 876 | TELEMONT Bratislava |
| Zriadenie HTS v obci Kamenica + Rozšírenie MTS v obci Kamenica | 1 695 204 | ST Košice |
| Rozšírenie MTS Sabinov | 1 189 131 | ST Košice |
| ŽSR, ET vr. PEÚ Prešov Plaveč | 12 394 078 | ELTRA Košice |
| CESTA I/11 Čadca – Oščadnica, kabelizácia | 6 743 852 | VÁHOSTAV – L. Hrádok |
| Žst. Čadca vým. stanica, kabelizácia | 10 894 592 | VÁHOSTAV – L. Hrádok |
| Železničný Most cez Váh v km 335,315 Košice – Žilina, kabelizácia | 8 011 785 | VÁHOSTAV – L. Hrádok |
| Žst. Nazraň – elektroinštalácie | 4 121 230 | Poz. staviteľstvo Nitra |
| GARANT žel. zdrav. Poisťovňa, poboč. Žilina, ozn. Zar. | 1 500 532 | REDING Bratislava |
| Diaľničný privádzač Žilina – Ľavobrežná, 2. stavba, kabelizácia | 11 010 727 | VÁHOSTAV Vrútky |
| ŽSR, Čadca – Zwardoň ET vč. PEU | 173 481 000 | Želez. stav. Košice |
| Žst. Čadca 2.etapa, 2. časť – zabezpečovacie systémy | 69 293 000 | ABB Štokholm |
| Prelož. cesty 1/18-Široké D 670-00 Inform. systém diaľnic | 4 889 651 | IS Košice |
| Žst. Čadca výmenná stanica, 2.etapa, 2.časť, kabelizácia | 96 248 000 | VÁHOSTAV Žilina |
| Prešov – Plaveč, rádiofikácia tratí ŽSR | 34 160 000 | KAPSCH Telecom BA |
| Rádiofikácia tratí ŽSR, Žilina - Košice | 85 018 000 | KAPSCH Traffic Com AG |
| DOK Bardejov – Raslavice | 16 000 000 | ŽSR Bratislava |
| DOK Mýtna – Fiľakovo – št. hranica | 13 200 000 | Lucent Technologies |
| DOK Plešivec – Barca | 27 000 000 | Lucent Technologies |
| DOK Fiľakovo – Plešivec | 36 900 000 | Lucent Technologies |
| D 61 Nové Mesto nad Váhom – Chocholná – kabelizácia | 62 000 000 | Doprastav a.s., OZ Zvolen |
| D 61 Nemšová – Ladce -komplexná optická aj metalická kabelizácia | 14 500 000 | Doprastav a.s., OZ Žilina |
| D 61 TZD Piešťany – H. Streda – Nové Mesto n. V. – kabelizácia | 90 000 000 | Doprastav a.s., Zvolen |
| Azerbajdžan (Baku – Bejuk Kjasik) – pokládka DOK | 68 000 000 | Azerbajdž. železn. dráhy |
| I/65 N. Baňa – Rudno n/Hr. Preložka DK | 20 600 000 | Doprastav a.s., Zvolen |
| ŽSR, TIS – Výstavba diaľkovej a miestnej optickej kabelizácie | 320 000 000 | ŽSR |
| Modernizácia trate Bratislava Rača-Trnava | 865 000 000 | Železničné stavby |
| D1 Behárovce-Branisko ISD | 250 000 000 | Inžinierske stavby Košice |
| Ž SR, zást. Ružín – KR výhybiek | 1 411 474 | Koľajové a dopr. stavby Košice |
| Diaľnica D61 Bratislava, Mierová ulica - Senecká | 14 740 572 | NOPE Bratislava |
| I/65 Budča - Kováčová | 19 318 372 | Doprastav Zvolen |
| I/65 N. Baňa – Rudno n/Hr. – preložka DK | 21 214 299 | Doprastav Zvolen |
| I/50 Detva – most ev. č. 1999 | 1 367 961 | CMK Zvolen |
| D1 Behárovce – Branisko ISD | 70 289 588 | Inžinierske stavby Košice |
| D1 Behárovce – Branisko – Servisná činnosť | 18 475 628 | IS Košice |
| D1 Važec – Mengusovce, preložka DK | 2 024 700 | Doprastav Bratislava |
| I/50 (R2) Tornaľa - preložka | 4 943 262 | Doprastav Bratislava |
| D1 Prešov – Budimír modernizácia TZH | 204 551 914 | SSC Bratislava |
| R1 Rudno n/Hr. - Žarnovica | 10 259 413 | Doprastav Zvolen |
| R1 Rudno n/Hr. - Žarnovica | 3 035 990 | Strabag Zvolen |
| ŽSR, Zvolen - B.B., Elektrifikácia trate vrátane PEÚ | 370 772 775 | ŽSR Bratislava |




Русский